Technikai leírás
A Skyjack karos emelői precíz pozicionálási képességeket kínálnak nagy kapacitású gémmel, piacvezető fölényúlási értékekkel. A gépek szűk fordulási sugara és a minimális kilengése ideálissá teszi őket korlátozott területeken történő manőverezéshez.
| Erőforrás | 48V 305 Ah akkumulátor |
| Munkamagasság (m) | 11 |
| Kapaszkodó képesség (%) | 25-35 |
| Súly (kg) | 5750 |
| Kinyulás (m) | 6.26 |
| Fölényúlás (m) | 3.99 |
| Platform magasság (m) | 9 |
| Emelő kapacitás (kg) | 227 |
| Méret (h x sz x m) (m) | 5.51 x 1.19 x 1.65 |
Letölthető tartalmak